| 型 號 | 超額功率m3/h | 木制托盤壓差pa | 馬力kw | 重量kg |
形狀 |
| hf-06 | 600 | 220 | 0.2 | 20 | 1385*650*430 |
| hf-10 | 1000 | 220 | 0.25 | 22 | 1385*650*430 |
| hf-16 | 1600 | 300 | 0.25 | 24 | 1385*650*705 |
| hf-20 | 2000 | 320 | 0.37 | 30 | 1385*650*705 |
| hf-26 | 2600 | 340 | 0.45 | 33 | 1385*650*705 |
| hf-30 | 3000 | 350 | 0.55 | 35 | 1385*944*705 |
| hf-40 | 4000 | 400 | 0.8 | 47 | 1530*1274*730 |
| hf-50 | 5000 | 400 | 1.1 | 78 | 1530*1274*730 |
| hf-75 | 7500 | 500 | 2.2 | 96 | 1800*1870*750 |
| hf-100 | 10000 | 605 | 4.0 | 150 | 1700*1274*1340 |
| hf-150 | 15000 | 720 | 5.5 | 200 | 1700*1890*1340 |
| hf-200 | 20000 | 950 | 15 | 526 | 2000*2005*1790 |
| hf-300 | 30000 | 900 | 18.5 | 683 | 2150*2100*1920 |
| hf-400 | 40000 | 810 | 22 | 781 | 2400*2550*2063 |
| hf-500 | 50000 | 990 | 30 | 1114 | 2600*2500*2063 |
